Rice Color Sorter
Our Rice Color Sorter Machineries
offering a range of advanced rice color sorter machines designed to enhance the quality and purity of rice grains. Our high-precision machines use cutting-edge optical and AI-driven technology to identify and remove defective grains, ensuring superior sorting efficiency for rice processors.
MODEL RAPID 2
Technical Specifications
| PROPERTIES | VALUE |
|---|---|
| CHUTE NUMBER | 2 |
| NUMBER OF EJECTORS | 256 |
| NUMBER OF CCD CAMERAS | 4 PCS (2 PCS AT FRONT, 2 PCS AT REAR) |
| DETECTION TYPE (DEFECT IDENTIFICATION) | SORTING BY: 1) COLOR 2) SHAPE 3) SIZE |
| HMI | ARM SYSTEM WITH 15” TOUCHSCREEN |
| POWER | 0.9-1.5 KW |
| AIR CONSUMPTION | <1.0 M³/MIN |
| WEIGHT | 630 KG |
| DIMENSION | 1240 × 1671 × 2208 MM |
MODEL RAPID 3
Technical Specifications
| PROPERTIES | VALUE |
|---|---|
| CHUTE NUMBER | 3 |
| NUMBER OF EJECTORS | 192 |
| NUMBER OF CCD CAMERAS | 6 PCS (3 PCS AT FRONT, 3 PCS AT REAR) |
| DETECTION TYPE (DEFECT IDENTIFICATION) | SORTING BY: 1) COLOR 2) SHAPE 3) SIZE |
| HMI | ARM SYSTEM WITH 15” TOUCHSCREEN |
| POWER | 2 KW |
| AIR CONSUMPTION | <1.5 M³/MIN |
| WEIGHT | 960 KG |
| DIMENSION | 1718 × 1610 × 1887 MM |
MODEL RAPID 4
Technical Specifications
| PROPERTIES | VALUE |
|---|---|
| CHUTE NUMBER | 4 |
| NUMBER OF EJECTORS | 256 |
| NUMBER OF CCD CAMERAS | 8 PCS (4 PCS AT FRONT, 4 PCS AT REAR) |
| DETECTION TYPE (DEFECT IDENTIFICATION) | SORTING BY: 1) COLOR 2) SHAPE 3) SIZE |
| HMI | ARM SYSTEM WITH 15” TOUCHSCREEN |
| POWER | 3 KW |
| AIR CONSUMPTION | <2.0 M³/MIN |
| WEIGHT | 1120 KG |
| DIMENSION | 2033 × 1610 × 1887 MM |
MODEL RAPID 5
Technical Specifications
| PROPERTIES | VALUE |
|---|---|
| CHUTE NUMBER | 5 |
| NUMBER OF EJECTORS | 320 |
| NUMBER OF CCD CAMERAS | 10 PCS (5 PCS AT FRONT, 5 PCS AT REAR) |
| DETECTION TYPE (DEFECT IDENTIFICATION) | SORTING BY: 1) COLOR 2) SHAPE 3) SIZE |
| HMI | ARM SYSTEM WITH 15” TOUCHSCREEN |
| POWER | 4 KW |
| AIR CONSUMPTION | <2.5 M³/MIN |
| WEIGHT | 1280 KG |
| DIMENSION | 2348 × 1610 × 1887 MM |
MODEL RAPID 6
Technical Specifications
| PROPERTIES | VALUE |
|---|---|
| CHUTE NUMBER | 6 |
| NUMBER OF EJECTORS | 384 |
| NUMBER OF CCD CAMERAS | 12 PCS (6 PCS AT FRONT, 6 PCS AT REAR) |
| DETECTION TYPE (DEFECT IDENTIFICATION) | SORTING BY: 1) COLOR 2) SHAPE 3) SIZE |
| HMI | ARM SYSTEM WITH 15” TOUCHSCREEN |
| POWER | 5 KW |
| AIR CONSUMPTION | <3.0 M³/MIN |
| WEIGHT | 1440 KG |
| DIMENSION | 2663 × 1610 × 1887 MM |
MODEL RAPID 7
Technical Specifications
| PROPERTIES | VALUE |
|---|---|
| CHUTE NUMBER | 7 |
| NUMBER OF EJECTORS | 448 |
| NUMBER OF CCD CAMERAS | 14 PCS (7 PCS AT FRONT, 7 PCS AT REAR) |
| DETECTION TYPE (DEFECT IDENTIFICATION) | SORTING BY: 1) COLOR 2) SHAPE 3) SIZE |
| HMI | ARM SYSTEM WITH 15” TOUCHSCREEN |
| POWER | 6 KW |
| AIR CONSUMPTION | <3.5 M³/MIN |
| WEIGHT | 1600 KG |
| DIMENSION | 2978 × 1610 × 1887 MM |
MODEL RAPID 8
Technical Specifications
| PROPERTIES | VALUE |
|---|---|
| CHUTE NUMBER | 8 |
| NUMBER OF EJECTORS | 512 |
| NUMBER OF CCD CAMERAS | 16 PCS (8 PCS AT FRONT, 8 PCS AT REAR) |
| DETECTION TYPE (DEFECT IDENTIFICATION) | SORTING BY: 1) COLOR 2) SHAPE 3) SIZE |
| HMI | ARM SYSTEM WITH 15” TOUCHSCREEN |
| POWER | 7 KW |
| AIR CONSUMPTION | <4.0 M³/MIN |
| WEIGHT | 1800 KG |
| DIMENSION | 3293 × 1610 × 1887 MM |
MODEL RAPID 10
Technical Specifications
| PROPERTIES | VALUE |
|---|---|
| CHUTE NUMBER | 10 |
| NUMBER OF EJECTORS | 640 |
| NUMBER OF CCD CAMERAS | 20 PCS (10 PCS AT FRONT, 10 PCS AT REAR) |
| DETECTION TYPE (DEFECT IDENTIFICATION) | SORTING BY: 1) COLOR 2) SHAPE 3) SIZE |
| HMI | ARM SYSTEM WITH 15” TOUCHSCREEN |
| POWER | 7 KW |
| AIR CONSUMPTION | <5.0 M³/MIN |
| WEIGHT | 2150 KG |
| DIMENSION | 3933 × 1610 × 1887 MM |
MODEL RAPID 12
Technical Specifications
| PROPERTIES | VALUE |
|---|---|
| CHUTE NUMBER | 12 |
| NUMBER OF EJECTORS | 768 |
| NUMBER OF CCD CAMERAS | 24 PCS (12 PCS AT FRONT, 12 PCS AT REAR) |
| DETECTION TYPE (DEFECT IDENTIFICATION) | SORTING BY: 1) COLOR 2) SHAPE 3) SIZE |
| HMI | ARM SYSTEM WITH 15” TOUCHSCREEN |
| POWER | 9 KW |
| AIR CONSUMPTION | <6.0 M³/MIN |
| WEIGHT | 2500 KG |
| DIMENSION | 4563 × 1610 × 1887 MM |
Precision Engineering
Crafted with meticulous attention to detail, ensuring accurate sorting and minimal product loss
Innovative Technology
Latest advancements and multi-spectral recognition, to provide efficient and reliable sorting solutions
Customized Solutions
Understanding the unique requirements, we offer tailored solutions to meet specific sorting needs
Dedicated Support
From installation to maintenance, our dedicated support team ensures seamless operation
We are here for you!
Our years of experience developing high-precision sorting machines will bring you success. Connect with us now
Have a query?
Connect with us now
Get your question answered by our expert support
Reliable After-Sales Support & Maintenance