4 to 8 TPH Rice Color Sorter
This machines operates at an impressive 4 to 8 tons per hour, making it ideal for bulk processing with high efficiency and minimal loss. Equipped with smart LED cold light sources, high-frequency ejectors, and a powerful FPGA processing system, it offers fast response times, low air consumption, and long operational life. Its user-friendly interface, multiple sorting cycles, and customizable settings make it a reliable and cost-effective solution for large-scale sorting applications.
MODEL RAPID 5
Technical Specifications
| PROPERTIES | VALUE |
|---|---|
| CHUTE NUMBER | 5 |
| NUMBER OF EJECTORS | 320 |
| NUMBER OF CCD CAMERAS | 10 PCS (5 PCS AT FRONT, 5 PCS AT REAR) |
| DETECTION TYPE (DEFECT IDENTIFICATION) | SORTING BY: 1) COLOR 2) SHAPE 3) SIZE |
| HMI | ARM SYSTEM WITH 15” TOUCHSCREEN |
| POWER | 4 KW |
| AIR CONSUMPTION | <2.5 M³/MIN |
| WEIGHT | 1280 KG |
| DIMENSION | 2348 × 1610 × 1887 MM |
MODEL RAPID 6
Technical Specifications
| PROPERTIES | VALUE |
|---|---|
| CHUTE NUMBER | 6 |
| NUMBER OF EJECTORS | 384 |
| NUMBER OF CCD CAMERAS | 12 PCS (6 PCS AT FRONT, 6 PCS AT REAR) |
| DETECTION TYPE (DEFECT IDENTIFICATION) | SORTING BY: 1) COLOR 2) SHAPE 3) SIZE |
| HMI | ARM SYSTEM WITH 15” TOUCHSCREEN |
| POWER | 5 KW |
| AIR CONSUMPTION | <3.0 M³/MIN |
| WEIGHT | 1440 KG |
| DIMENSION | 2663 × 1610 × 1887 MM |
MODEL RAPID 7
Technical Specifications
| PROPERTIES | VALUE |
|---|---|
| CHUTE NUMBER | 7 |
| NUMBER OF EJECTORS | 448 |
| NUMBER OF CCD CAMERAS | 14 PCS (7 PCS AT FRONT, 7 PCS AT REAR) |
| DETECTION TYPE (DEFECT IDENTIFICATION) | SORTING BY: 1) COLOR 2) SHAPE 3) SIZE |
| HMI | ARM SYSTEM WITH 15” TOUCHSCREEN |
| POWER | 6 KW |
| AIR CONSUMPTION | <3.5 M³/MIN |
| WEIGHT | 1600 KG |
| DIMENSION | 2978 × 1610 × 1887 MM |
MODEL RAPID 8
Technical Specifications
| PROPERTIES | VALUE |
|---|---|
| CHUTE NUMBER | 8 |
| NUMBER OF EJECTORS | 512 |
| NUMBER OF CCD CAMERAS | 16 PCS (8 PCS AT FRONT, 8 PCS AT REAR) |
| DETECTION TYPE (DEFECT IDENTIFICATION) | SORTING BY: 1) COLOR 2) SHAPE 3) SIZE |
| HMI | ARM SYSTEM WITH 15” TOUCHSCREEN |
| POWER | 7 KW |
| AIR CONSUMPTION | <4.0 M³/MIN |
| WEIGHT | 1800 KG |
| DIMENSION | 3293 × 1610 × 1887 MM |
Check-out our other rice color sorters machines
We are here for you!
Our years of experience developing high-precision sorting machines will bring you success. Connect with us now
Have a query?
Connect with us now
Get your question answered by our expert support
Reliable After-Sales Support & Maintenance